Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae dyfais dosio PAM yn offer awtomatig un contractwr ar gyfer paratoi a dosio hydoddiant polymer PAM yn barhaus. Gall y deunydd crai ar gyfer ei baratoi fod yn feddyginiaeth powdr sych neu'n feddyginiaeth gemegol hylifol. Mae'n cwblhau cyfansawdd a chymysgu meddyginiaethau yn barhaus ac yn effeithlon, a thrwy hynny gael hydoddiant polymer homogenaidd a gweithredol. Gellir defnyddio'r offer hwn yn helaeth mewn triniaeth garthffosiaeth ddinesig, gweithfeydd trin carthffosiaeth, melinau papur a diwydiannau trin prosesau eraill.

Cyfansoddiad Offer
Mae dyfais dosio PAM yn cynnwys tanc storio powdr sych, system fwydo powdr sych, offer gwlychu, cynhyrfwr, tanc paratoi, dyfais fewnfa ddŵr, panel rheoli blwch rheoli trydan, a'r holl gydrannau rheoli ac ategolion falf angenrheidiol.
Paramedrau Technegol
Model | HPY500 | HPY1000 | HPY1500 | HPY2000 | HPY3000 | HPY4000 |
Cynhwysedd Cynhyrchu (L / h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Crynodiad Datrysiad Parod | 0.1%-0.3% | |||||
Pwer Dyfalu Sych (Kw) | 0.18 | |||||
Pwer Cymysgydd (Kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Pwer Gwresogi Trydan (Kw) | 0.1 | |||||
Diamedr Pibell Cilfach Dosbarthu | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 |
Diamedr Tiwb Rhyddhau | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 |
Diamedr Pibell Vent | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 |
Pibell Gorlif | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 |
Dosbarthu Derbyniad Dŵr (m³ / h) | 0.37-0.75 | 0.75-1.5 | 1.2-2.3 | 1.5-3 | 2.25-4.5 | 3-6 |
Pwysedd Cilfach Dŵr (MPa) | 0.2~0.3 | |||||
Maint Gwesteiwr (L × W × H) | 1620×1010×1670 | 1920×1320×1820 | 2120×1490×2140 | 2420×1590×2140 | 2620×1910×2140 | 3120×1910×2270 |
Cyfanswm Pwer Offer (Kw) | 1.02 | 1.38 | 1.78 | 2.48 | 2.48 | 3.28 |
Tagiau poblogaidd: dyfais dosio pam, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arferiad, pris, OEM, ar werth, mewn stoc







